VERTEX ÇOK KUVVETLİ ELEKTROMANYETİK TABLA
49.385,96 TL
KOD | ÖLÇÜLER |
TABLA ÖLÇÜLERİ |
KUTUP HATVESİ |
TABLA SABİTLEME YÜZEYİ |
VOLTAJ (V) |
AKIM (A) |
AĞIRLIK KG |
||||||||
A | B | C | D | I | P1 | P2 | G | E | F | H | |||||
VEM-2040Z | 200x400 | 200 | 400 | 332 | 20 | 160 | 40 | 35 | 194 | 400 | 20 | 110 | dc-90v | 0.71 | 54 |
VEM-2050Z | 200x500 | 200 | 500 | 422 | 20 | 160 | 48 | 34 | 194 | 500 | 20 | 110 | dc-90v | 0.91 | 75 |
VEM-2060Z | 200x600 | 200 | 600 | 520 | 20 | 160 | 48 | 30 | 194 | 600 | 20 | 100 | dc-90v | 1.00 | 80 |
VEM-2550Z | 250x500 | 250 | 500 | 422 | 20 | 200 | 42 | 34 | 240 | 500 | 20 | 120 | dc-90v | 1.16 | 90 |
VEM-3060Z | 300x600 | 300 | 600 | 520 | 20 | 240 | 48 | 30 | 290 | 600 | 20 | 120 | dc-90v | 1.63 | 130 |
VEM-4080Z | 400x800 | 400 | 800 | 718 | 25 | 340 | 48 | 30 | 390 | 800 | 20 | 120 | dc-90v | 2.53 | 230 |
VEM-40100Z | 400x1000 | 400 | 1000 | 917 | 25 | 340 | 45 | 35 | 390 | 1000 | 20 | 120 | dc-90v | 2.96 | 288 |
VEM-50100Z | 500x1000 | 500 | 1000 | 917 | 25 | 430 | 45 | 35 | 490 | 1000 | 20 | 120 | dc-90v | 3.96 | 360 |
VEM-60100Z | 600x1000 | 600 | 1000 | 917 | 25 | 530 | 45 | 35 | 590 | 1000 | 20 | 120 | dc-90v | 5.30 | 432 |
KULLANIM:
- Frezeleme gibi ağır kesme işlemlerine uygundur.
- Yüksek talaş kaldırmaya ve yüksek hızlı kesmeye uygundur.
- Kontrol ünitesiz kullanılmaz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!