VERTEX STANDART KUTUPLU ELEKTROMANYETİK TABLA
46.392,11 TL
KULLANIM:
-TAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN UYGUNDUR.
-KONTROL ÜNİTESİZ ÇALIŞMAZ
-450 GAUSS
KOD | ÖLÇÜLER |
TABLA ÖLÇÜLERİ |
KUTUP HATVESİ |
TABLA SABİTLEME YÜZEYİ |
VOLTAJ (V) |
AKIM (A) |
KG NET |
||||||
A | B | C | D | P1 | G | E | F | H | |||||
VEM-1530A | 150X300 | 150 | 300 | 228 | 20 | 15(3+12) | 144 | 316 | 20 | 70 | DC-90V | 0.15A | 21 |
VEM-1535A | 150X350 | 150 | 350 | 288 | 20 | 15(3+12) | 144 | 366 | 20 | 70 | DC-90V | 0.18A | 25 |
VEM-1545A | 150X450 | 150 | 450 | 378 | 20 | 15(3+12) | 144 | 466 | 20 | 70 | DC-90V | 0.24A | 32 |
VEM-2040A | 200X400 | 200 | 400 | 348 | 20 | 15(3+12) | 194 | 416 | 20 | 70 | DC-90V | 0.47A | 38 |
VEM-2045A | 200X450 | 200 | 450 | 378 | 20 | 15(3+12) | 194 | 466 | 20 | 70 | DC-90V | 0.35A | 43 |
VEM-2550A | 250X500 | 250 | 500 | 438 | 20 | 15(3+12) | 240 | 500 | 20 | 70 | DC-90V | 0.73A | 67 |
VEM-3060A | 300X600 | 300 | 600 | 529 | 20 | 15(3+12) | 290 | 600 | 20 | 70 | DC-90V | 0.97A | 97 |
VEM-4080A | 400X800 | 400 | 800 | 725 | 25 | 19(3+16) | 390 | 800 | 20 | 80 | DC-90V | 1.56A | 182 |
VEM-40100A | 400X1000 | 400 | 1000 | 936 | 25 | 19(3+16) | 390 | 1000 | 20 | 80 | DC-90V | 1.60A | 228 |
VEM-50100A | 500X1000 | 500 | 1000 | 936 | 25 | 19(3+16) | 490 | 1000 | 20 | 80 | DC-90V | 1.72A | 285 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!